#AkuDanKorea
Masuk dengan akun media sosial kamu
ATAU
Login dengan menggunakan
Facebook atau email kamu.
Buka semua peta provinsi Korea Selatan
dengan menjawab soal trivia kuis dan
puzzle di setiap lokasi dengan waktu yang cepat!
Jadilah posisi pertama pada papan skor
dan raih kesempatan mendapatkan tiket
pesawat (pp) ke korea. Gratis!
Posisi 30 Besar | |||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
ANDI APRIANSYAH
![]() |
92.214 |
2 | ![]() |
NURI SEPTIANI
![]() |
91.584 |
3 | ![]() |
Nurul Hikmah
![]() |
90.030 |
4 | ![]() |
David N
![]() |
88.859 |
5 | ![]() |
ARISMAN | 88.816 |
6 | ![]() |
Saibatul Aslamiah | 88.527 |
7 | ![]() |
Nandi | 87.802 |
8 | ![]() |
Riza | 87.021 |
9 | ![]() |
Tamin Halim | 86.694 |
10 | ![]() |
A.Fatimah | 86.168 |
Posisi 30 Besar | |||
---|---|---|---|
11 | ![]() |
Depri | 85.622 |
12 | ![]() |
Hendriansyah | 85.550 |
13 | ![]() |
Yusita Halim | 85.215 |
14 | ![]() |
Dila | 85.024 |
15 | ![]() |
Adam Maulana | 84.095 |
16 | ![]() |
Salsa F | 83.488 |
17 | ![]() |
Lie Lay Leeng | 83.028 |
18 | ![]() |
fahri | 82.940 |
19 | ![]() |
Rini A | 82.345 |
20 | ![]() |
Kemas | 82.035 |
Posisi 30 Besar | |||
---|---|---|---|
21 | ![]() |
Mutiara | 79.718 |
22 | ![]() |
Mariella Gilberta Iowa | 78.805 |
23 | ![]() |
Rendi | 78.742 |
24 | ![]() |
Bimo | 78.036 |
25 | ![]() |
Irwansyah | 77.658 |
26 | ![]() |
Lie Hong Tip | 77.149 |
27 | ![]() |
Marlene Gabriella | 74.438 |
28 | ![]() |
Dwi Renata Almira | 73.985 |
29 | ![]() |
Winarni Budi Prihatin | 72.770 |
30 | ![]() |
dwi yuniar salim | 71.790 |
Umum
Tata cara permainan
Cara Bermain Trivia Quiz
Cara Bermain Swap Puzzle
Hadiah